Leírás és Paraméterek
A Graphtec vágóplotterekkel különféle anyagokat, vastagabb homokfúvó fóliákat lehet vágni. A vágható anyagszélességet a nyomógörgők segítségével lehet szabályozni. Az anyag hosszát automatikus érzékelők érzékelik és a munkák kezdőkoordinátái szabadon definiálhatók. A használat előtt beállított vágási paraméterek tárolása a memóriában történik. Kiváló, megbízható minőség és alapteljesítmény.
Max. vágási terület | 603 mm × 50 m |
Garantált vágási terület | 583 mm × 2 m |
Max. vágási sebesség | 900 mm/sec (45°szögben) |
Meghajtás | digitális szervo vezérlés |
Vágási nyomóerő | 450 g |
Minimális karakterméret | 5 mm (alfanumerikus karakterek) |
Csatoló Interface | USB 2.0, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |
Kijelző | Grafikus LCD háttér világítással (240x128), 10 kül. nyelv beállítás |
Támogatott szoftverek | Graphtec Pro Studio(Windows), Graphtec Studio(Mac), Cutting Master 4, Windows Driver |
Puffer tár | 2 MB |
Hálózati feszültség | 100 - 120V, 200 - 240V, 50 / 60 Hz |
Kompatibilis kés/toll | szuperacél vágókés/olajbázisú golyós toll, vízbázisú filctoll |
Külső méretek | 1005 × 582 × 1092 mm |
Anyag típusok | hordozóval öntapadó anyagok (fólia, fluoreszkáló, nagy intenzitású fényvisszaverő filmek) 0,25 mm vastagságig |
Kompatibilis operációs rendszer | Windows 10/8.1/7 / Mac OS X 10.6 ~ 10.11 / macOS 10.12 ~ 10.15 |
Súlya | 23 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.